Page 4 - Annual Report 2023
P. 4

รายงานประจ ำำ?ป ีีกร ุุงเทพมหานคร 2566 สารบััญ
                                       CONTENTS

                                                        	4	สารผู้?้ว่า่ ราชการกรุุงเทพมหานคร

                                                                		 Message from the Governor of Bangkok

                                                        	6	สารประธานสภากรุุงเทพมหานคร

                                                                		 Message from the Chairman
                                                                		 of the Bangkok Metropolitan Council

                                                        	8	สารปลัดั กรุุงเทพมหานคร

                                                                		 Message from the Permanent Secretary
                                                                		 for the Bangkok Metropolitan Administration

                                                        	10	คณะผู้้บ? ริหิ ารกรุุงเทพมหานคร

                                                                	 	 Executive Board of the Bangkok
                                                                		 Metropolitan Administration

                                                        	30	โครงสร้้างการบริหิ ารราชการกรุุงเทพมหานคร

                                                                		 Administrative Structure
                                                                		 of the Bangkok Metropolitan Administration

                                                        	34	 การประชุมุ สภากรุุงเทพมหานคร ปีี 2566	

                                                                		 The Bangkok Metropolitan Council Meetings in 2023

                                                        	36	 ญััตติปิ ระจำำ?ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                                                                		 Motions in the Fiscal Year 2023

                                                        	42	 รายรับั ประจำำ?ปีงี บประมาณ 2566

                                                                		Revenue for the Fiscal Year 2023

                                                        	44	 รายจ่า่ ยประจำำ?ปีงี บประมาณ 2566	

                                                                		 Expenditure for the Fiscal Year 2023

                                                        	46	 ครบ 1 ปีี ผู้ว้? ่า่ ฯ “ชัชั ชาติ”ิ

                                                                		 Bangkok Governor Chadchart Sittipunt: One Year in Office

                                      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9